<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Belajar Photoshop : Membuat Efek Matrix ( Simpel banget )</title>
	<atom:link href="http://ilmuphotoshop.com/2008/04/07/belajar-photoshop-membuat-efek-matrix-simpel-banget/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ilmuphotoshop.com/2008/04/07/belajar-photoshop-membuat-efek-matrix-simpel-banget/</link>
	<description>Tutorial Adobe photoshop</description>
	<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 18:42:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: zoxar</title>
		<link>http://ilmuphotoshop.com/2008/04/07/belajar-photoshop-membuat-efek-matrix-simpel-banget/#comment-445</link>
		<dc:creator>zoxar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 07:10:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmuphotoshop.com/2008/04/07/belajar-photoshop-membuat-efek-matrix-simpel-banget/#comment-445</guid>
		<description>Mantap kale tutorialnya... Cerdik sekali</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mantap kale tutorialnya&#8230; Cerdik sekali</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joe</title>
		<link>http://ilmuphotoshop.com/2008/04/07/belajar-photoshop-membuat-efek-matrix-simpel-banget/#comment-185</link>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 07:17:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmuphotoshop.com/2008/04/07/belajar-photoshop-membuat-efek-matrix-simpel-banget/#comment-185</guid>
		<description>Eh..loe2 yang udah pada ngrasa pandai photosop...mending gak usah kasih komen yang gak enakin!!!!
Kalo loe udah mahir....napa loe gak bikin tutorial sendiri dan loe publikasikan....dasar kerjaannya cuma ngritik aja, gak punya kreasi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eh..loe2 yang udah pada ngrasa pandai photosop&#8230;mending gak usah kasih komen yang gak enakin!!!!<br />
Kalo loe udah mahir&#8230;.napa loe gak bikin tutorial sendiri dan loe publikasikan&#8230;.dasar kerjaannya cuma ngritik aja, gak punya kreasi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sigit eko</title>
		<link>http://ilmuphotoshop.com/2008/04/07/belajar-photoshop-membuat-efek-matrix-simpel-banget/#comment-169</link>
		<dc:creator>Sigit eko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 01:55:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmuphotoshop.com/2008/04/07/belajar-photoshop-membuat-efek-matrix-simpel-banget/#comment-169</guid>
		<description>@ Udin : untuk meng-grayscale kan sebagian gambar, mas tinggal select aja pake marquee tool, ubah deh warna nya.

@wawan : sama-sama</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Udin : untuk meng-grayscale kan sebagian gambar, mas tinggal select aja pake marquee tool, ubah deh warna nya.</p>
<p>@wawan : sama-sama</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wawan</title>
		<link>http://ilmuphotoshop.com/2008/04/07/belajar-photoshop-membuat-efek-matrix-simpel-banget/#comment-167</link>
		<dc:creator>wawan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 09:42:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmuphotoshop.com/2008/04/07/belajar-photoshop-membuat-efek-matrix-simpel-banget/#comment-167</guid>
		<description>thanks banget tutorialnya..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks banget tutorialnya..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wawan</title>
		<link>http://ilmuphotoshop.com/2008/04/07/belajar-photoshop-membuat-efek-matrix-simpel-banget/#comment-166</link>
		<dc:creator>wawan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 09:41:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmuphotoshop.com/2008/04/07/belajar-photoshop-membuat-efek-matrix-simpel-banget/#comment-166</guid>
		<description>thanhs banget tutorial ..nya ini smua cukup bantu saya untuk belajar top banget..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanhs banget tutorial ..nya ini smua cukup bantu saya untuk belajar top banget..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: udin</title>
		<link>http://ilmuphotoshop.com/2008/04/07/belajar-photoshop-membuat-efek-matrix-simpel-banget/#comment-142</link>
		<dc:creator>udin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 08:28:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmuphotoshop.com/2008/04/07/belajar-photoshop-membuat-efek-matrix-simpel-banget/#comment-142</guid>
		<description>ngomongin soal Efek ni mas, tolong dunk kasih tau untuk membuat Efek BIAS, jadi ntar gambar hasilnya bisa kayak bersinar gtu..

ma satu lagi, klo pengen meng-grayscale, tapi cuma sebagian dari gambar ja, ga semuanya. gmn ya mas ????

atau bagi yng tw, bs minta tolong kirim ke alamat emailku 

bleu_prak@yahoo.co.id

Tolong bantuannya ya mas, cz saya ni bner2 baru di dunia photoshop, udah coba nyari caranya sendiri, bukannya ktmu malah tmbah bingung hehehe..

thx b4..
^_^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ngomongin soal Efek ni mas, tolong dunk kasih tau untuk membuat Efek BIAS, jadi ntar gambar hasilnya bisa kayak bersinar gtu..</p>
<p>ma satu lagi, klo pengen meng-grayscale, tapi cuma sebagian dari gambar ja, ga semuanya. gmn ya mas ????</p>
<p>atau bagi yng tw, bs minta tolong kirim ke alamat emailku </p>
<p><a href="mailto:bleu_prak@yahoo.co.id">bleu_prak@yahoo.co.id</a></p>
<p>Tolong bantuannya ya mas, cz saya ni bner2 baru di dunia photoshop, udah coba nyari caranya sendiri, bukannya ktmu malah tmbah bingung hehehe..</p>
<p>thx b4..<br />
^_^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
