<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Tutorial Photoshop Menengah: Bikin LCD Monitor Keren</title>
	<atom:link href="http://ilmuphotoshop.com/2008/04/18/tutorial-photoshop-menengah-bikin-lcd-monitor-keren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ilmuphotoshop.com/2008/04/18/tutorial-photoshop-menengah-bikin-lcd-monitor-keren/</link>
	<description>Tutorial Adobe photoshop &#124; Adobe Photoshop tutorial</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 00:11:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: wahyu</title>
		<link>http://ilmuphotoshop.com/2008/04/18/tutorial-photoshop-menengah-bikin-lcd-monitor-keren/#comment-1110</link>
		<dc:creator>wahyu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 05:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmuphotoshop.com/2008/04/18/tutorial-photoshop-menengah-bikin-lcd-monitor-keren/#comment-1110</guid>
		<description>Bagaimana cara membuat photo menjadi seperti lukisan crayon.atau gambar crayon</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bagaimana cara membuat photo menjadi seperti lukisan crayon.atau gambar crayon</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eko Yulianto</title>
		<link>http://ilmuphotoshop.com/2008/04/18/tutorial-photoshop-menengah-bikin-lcd-monitor-keren/#comment-768</link>
		<dc:creator>Eko Yulianto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 10:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmuphotoshop.com/2008/04/18/tutorial-photoshop-menengah-bikin-lcd-monitor-keren/#comment-768</guid>
		<description>Wah Keren Tapi Bisa Ngak Ya Kira-Kira Buat Sebuah Foto Jadi Kartun
Katanya Temenku Nama Tekhniknya Trashing atau Apalah oh Iya Dia Pake Adobe Ilustrator. Gila Firstly I Practice Butuh Waktu 3 Jam Untuk 1 Foto Aja 
Tantangan Nih Adobe Bisa Ngak Ya HeHeHe

Makasih Atas Ilmunya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah Keren Tapi Bisa Ngak Ya Kira-Kira Buat Sebuah Foto Jadi Kartun<br />
Katanya Temenku Nama Tekhniknya Trashing atau Apalah oh Iya Dia Pake Adobe Ilustrator. Gila Firstly I Practice Butuh Waktu 3 Jam Untuk 1 Foto Aja<br />
Tantangan Nih Adobe Bisa Ngak Ya HeHeHe</p>
<p>Makasih Atas Ilmunya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MorRock's</title>
		<link>http://ilmuphotoshop.com/2008/04/18/tutorial-photoshop-menengah-bikin-lcd-monitor-keren/#comment-760</link>
		<dc:creator>MorRock's</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 09:17:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmuphotoshop.com/2008/04/18/tutorial-photoshop-menengah-bikin-lcd-monitor-keren/#comment-760</guid>
		<description>Lam kenal ya mas...
nice tutorial..
sangat berguna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lam kenal ya mas&#8230;<br />
nice tutorial..<br />
sangat berguna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miska Ikhwan Kurniawan</title>
		<link>http://ilmuphotoshop.com/2008/04/18/tutorial-photoshop-menengah-bikin-lcd-monitor-keren/#comment-604</link>
		<dc:creator>Miska Ikhwan Kurniawan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 02:43:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmuphotoshop.com/2008/04/18/tutorial-photoshop-menengah-bikin-lcd-monitor-keren/#comment-604</guid>
		<description>hiiiiiii lam kenal,o y,q mw mnt bimbingannya&#38;penjelasan yg LENGKAP donk tentang membuat font/tulisan yg keren,bagus,menarik,pokoknya ciamikkkkkkkkkkk&#38;menarik orangggg.sekalian moohon penjelasannya tentang BLENDING OPTION .yg detailll y????Terima kasih bnyakkkkk.saya tunggu balasan anda di email saya
MOhon dibalas secepatnya yyyyyyyyyyyyy!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hiiiiiii lam kenal,o y,q mw mnt bimbingannya&amp;penjelasan yg LENGKAP donk tentang membuat font/tulisan yg keren,bagus,menarik,pokoknya ciamikkkkkkkkkkk&amp;menarik orangggg.sekalian moohon penjelasannya tentang BLENDING OPTION .yg detailll y????Terima kasih bnyakkkkk.saya tunggu balasan anda di email saya<br />
MOhon dibalas secepatnya yyyyyyyyyyyyy!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yosaadi</title>
		<link>http://ilmuphotoshop.com/2008/04/18/tutorial-photoshop-menengah-bikin-lcd-monitor-keren/#comment-458</link>
		<dc:creator>yosaadi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 14:13:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmuphotoshop.com/2008/04/18/tutorial-photoshop-menengah-bikin-lcd-monitor-keren/#comment-458</guid>
		<description>sip bang...saya suka nih..boleh gunakan ya ilmunya

tks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sip bang&#8230;saya suka nih..boleh gunakan ya ilmunya</p>
<p>tks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ken Dee NBL</title>
		<link>http://ilmuphotoshop.com/2008/04/18/tutorial-photoshop-menengah-bikin-lcd-monitor-keren/#comment-216</link>
		<dc:creator>Ken Dee NBL</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 05:43:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmuphotoshop.com/2008/04/18/tutorial-photoshop-menengah-bikin-lcd-monitor-keren/#comment-216</guid>
		<description>Mksh yach atas tipsnya, salam kenal dari saya...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mksh yach atas tipsnya, salam kenal dari saya&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
