<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Membuat Anyaman dari Foto dengan Photoshop tentunya..</title>
	<atom:link href="http://ilmuphotoshop.com/2009/08/24/membuat-anyaman-dari-foto-dengan-photoshop-tentunya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ilmuphotoshop.com/2009/08/24/membuat-anyaman-dari-foto-dengan-photoshop-tentunya/</link>
	<description>Tutorial Adobe photoshop &#124; Adobe Photoshop tutorial &#124; Edit Foto &#124; Edit Photo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 10:55:32 +0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Fafa</title>
		<link>http://ilmuphotoshop.com/2009/08/24/membuat-anyaman-dari-foto-dengan-photoshop-tentunya/comment-page-2/#comment-6886</link>
		<dc:creator>Fafa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 15:37:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmuphotoshop.com/?p=1715#comment-6886</guid>
		<description>Try.......try.....................try.................................. :-(
dari semuanya, bwt gw ini yg paling rumit... (butuh ketelitian hapus kotaknya, supaya kombinasi vertikal-horizontalx dapet)
he...he......... ^_^
thanks ilmunya...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Try&#8230;&#8230;.try&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;try&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. <img src='http://ilmuphotoshop.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /><br />
dari semuanya, bwt gw ini yg paling rumit&#8230; (butuh ketelitian hapus kotaknya, supaya kombinasi vertikal-horizontalx dapet)<br />
he&#8230;he&#8230;&#8230;&#8230; ^_^<br />
thanks ilmunya&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TomZ</title>
		<link>http://ilmuphotoshop.com/2009/08/24/membuat-anyaman-dari-foto-dengan-photoshop-tentunya/comment-page-2/#comment-6488</link>
		<dc:creator>TomZ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 12:22:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmuphotoshop.com/?p=1715#comment-6488</guid>
		<description>mas mau tnya nih
boleh g ??
settingan blending option saya koq munculnya gak kayak gitu y ??
saya binggung
saya pake photoshop cs3 extended
reply via email aja ya mas
thx ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas mau tnya nih<br />
boleh g ??<br />
settingan blending option saya koq munculnya gak kayak gitu y ??<br />
saya binggung<br />
saya pake photoshop cs3 extended<br />
reply via email aja ya mas<br />
thx &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Reza</title>
		<link>http://ilmuphotoshop.com/2009/08/24/membuat-anyaman-dari-foto-dengan-photoshop-tentunya/comment-page-2/#comment-6373</link>
		<dc:creator>Reza</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 05:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmuphotoshop.com/?p=1715#comment-6373</guid>
		<description>~~!!~~.....aji iib  bangeeeetsszzzzzz ......~~!!~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>~~!!~~&#8230;..aji iib  bangeeeetsszzzzzz &#8230;&#8230;~~!!~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ISNAN</title>
		<link>http://ilmuphotoshop.com/2009/08/24/membuat-anyaman-dari-foto-dengan-photoshop-tentunya/comment-page-2/#comment-6252</link>
		<dc:creator>ISNAN</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 11:39:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmuphotoshop.com/?p=1715#comment-6252</guid>
		<description>mantappppppppp banget</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mantappppppppp banget</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: megumi</title>
		<link>http://ilmuphotoshop.com/2009/08/24/membuat-anyaman-dari-foto-dengan-photoshop-tentunya/comment-page-2/#comment-6107</link>
		<dc:creator>megumi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 12:20:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmuphotoshop.com/?p=1715#comment-6107</guid>
		<description>mo tanya ni garis separator to apa ya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mo tanya ni garis separator to apa ya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: megumi</title>
		<link>http://ilmuphotoshop.com/2009/08/24/membuat-anyaman-dari-foto-dengan-photoshop-tentunya/comment-page-2/#comment-6106</link>
		<dc:creator>megumi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 11:44:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmuphotoshop.com/?p=1715#comment-6106</guid>
		<description>keren banget.aq udah pernah coba di sklh tp masih kurang lancar n hslnya ga sebagus ini</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>keren banget.aq udah pernah coba di sklh tp masih kurang lancar n hslnya ga sebagus ini</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
