<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Membuat Gulungan Pada Foto ( Peeling )</title>
	<atom:link href="http://ilmuphotoshop.com/2009/09/09/membuat-gulungan-pada-foto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ilmuphotoshop.com/2009/09/09/membuat-gulungan-pada-foto/</link>
	<description>Tutorial Adobe photoshop &#124; Adobe Photoshop tutorial &#124; Edit Foto &#124; Edit Photo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 14:37:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: love image</title>
		<link>http://ilmuphotoshop.com/2009/09/09/membuat-gulungan-pada-foto/comment-page-3/#comment-13402</link>
		<dc:creator>love image</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 05:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmuphotoshop.com/?p=1829#comment-13402</guid>
		<description>mas, saya pake rectangular marque tool kok cuma bisa kotak??? ga segitiga? itu jg simbolnya bukannya POLYGONAL LASSO TOOL??? mohon dijelaskan... mksh...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas, saya pake rectangular marque tool kok cuma bisa kotak??? ga segitiga? itu jg simbolnya bukannya POLYGONAL LASSO TOOL??? mohon dijelaskan&#8230; mksh&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: supri</title>
		<link>http://ilmuphotoshop.com/2009/09/09/membuat-gulungan-pada-foto/comment-page-3/#comment-12515</link>
		<dc:creator>supri</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 04:44:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmuphotoshop.com/?p=1829#comment-12515</guid>
		<description>maaf tolong di jelaskan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maaf tolong di jelaskan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: supri</title>
		<link>http://ilmuphotoshop.com/2009/09/09/membuat-gulungan-pada-foto/comment-page-3/#comment-12514</link>
		<dc:creator>supri</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 04:43:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmuphotoshop.com/?p=1829#comment-12514</guid>
		<description>CTRL + Backspace</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CTRL + Backspace</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ipah</title>
		<link>http://ilmuphotoshop.com/2009/09/09/membuat-gulungan-pada-foto/comment-page-3/#comment-12479</link>
		<dc:creator>ipah</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 15:11:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmuphotoshop.com/?p=1829#comment-12479</guid>
		<description>ih, di salah satu postingan yang efek ekstrimtapi nice .. kan ada yang suruh select trus invers .. kenapa aku mah gak bisa di klik inversnya .. mohon bantuannya ..

trus yang untuk polar efek untuk memperbesar gambar yang udah di krop gimana ??? mohon bantuannya ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ih, di salah satu postingan yang efek ekstrimtapi nice .. kan ada yang suruh select trus invers .. kenapa aku mah gak bisa di klik inversnya .. mohon bantuannya ..</p>
<p>trus yang untuk polar efek untuk memperbesar gambar yang udah di krop gimana ??? mohon bantuannya ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: letnankimi</title>
		<link>http://ilmuphotoshop.com/2009/09/09/membuat-gulungan-pada-foto/comment-page-3/#comment-12086</link>
		<dc:creator>letnankimi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 10:41:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmuphotoshop.com/?p=1829#comment-12086</guid>
		<description>Keren Kak, tapi yang bagian lipatan itu koq ada kayak shadownya gimana caranya? :malu:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Keren Kak, tapi yang bagian lipatan itu koq ada kayak shadownya gimana caranya? :malu:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alfian</title>
		<link>http://ilmuphotoshop.com/2009/09/09/membuat-gulungan-pada-foto/comment-page-3/#comment-10967</link>
		<dc:creator>alfian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 15:54:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmuphotoshop.com/?p=1829#comment-10967</guid>
		<description>salah satu postingan yg aq suka mas, tks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salah satu postingan yg aq suka mas, tks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

